
| Company Name | Komatsu Ltd. | 
|---|---|
| Established | May 13, 1921 | 
| Head Office | 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8414, Japan | 
| President and Chief Executive Officer | Tetsuji Ohashi | 
| Main Businesses | Manufacture and sale of construction and mining equipment, utilities, forest machines and industrial machinery. | 
| Common Stock | Consolidated 67,870 million yen Non-Consolidated 70,120 million yen Total Number of Shares Issued and Outstanding 983,130,260 shares Number of Shareholders 232,666 | 
| Net Sales (For Fiscal Year ended March 31, 2014) | Consolidated 1,953,657 million yen Non-Consolidated 757,766 million yen  | 
| Komatsu Group | Komatsu Group consists of Komatsu Ltd., and 179 other companies. Consolidated Subsidiaries 143 Companies accounted for by the equity method 36 Komatsu Ltd. 1 Total 180 | 
| Number of Employees | Consolidated 47,20 | 













