 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorBalakong | 
| 品牌 | INNOVATOR | 
| 该产品库存不足 | 
| FEATURES | 
| 
 | 
| SPECIFICATION | 
| Veneer Condition | UltiMate 2100 | UltiMate 2800 | 
| Veneer Strip Thickness (depending on veneer condition) | 0.35 ~ 1.2 mm (other thickness upon request) | 0.35 ~ 1.2 mm (other thickness upon request) | 
| Veneer Strip Length | 750 ~ 2100 mm | 750 ~ 2800 mm | 
| Veneer Strip Width | 75 ~ 380 mm | 75 ~ 380 mm | 
| Veneer Moisture Content | approx. 8 ~ 12% | approx. 8 ~ 12% | 
| Machine Specification | 
 | 
 | 
| Average Production Speed | up to 15 ~ 25 cycles/min. (depending on the veneer width and thickness of single sheet) | up to 15 ~ 25 cycles/min. (depending on the veneer width and thickness of single sheet) | 
| Electric Power | approx. 17 kw | approx. 17 kw | 
| Compressed Air | 6 kgs/cm2, 95 L/min. | 6 kgs/cm2, 95 L/min. | 
| Machine Dimensions (L x W x H) | 3550 x 2480 x 2065 mm | 4215 x 2480 x 2065 mm | 
| Net Weight | approx. 4570 Kg | approx. 5740 Kg | 
| * Technical data is not binding and can be modified without prior notice. |