

 
| 价格 | RM23.00 | 
| 发货 | AsiaChina | 
| 品牌 | Hong Ye Silicone Rubber | 
| model | 620#/625#/630#638#/640# | 
| 库存 | 10000kg起订200kg | 
| Viscosity (cps) | Hardness (Ao) | Tensile Strength (Kgf/cm2) | Tear Strength (kgf/cm) | Elongation (%) | Mixing ratio (%) | Pot Life     (H) | Curing Time(H) | |
| 620 | 13000 | 20 | 34 | 15 | 425 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 625 | 19000 | 25 | 35 | 20 | 409 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 630 | 24000 | 28 | 40 | 23 | 400 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 638 | 35000 | 35 | 42 | 23 | 430 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 640 | 9000 | 38 | 39 | 20 | 310 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 725 | 22000 | 27 | 33 | 18 | 420 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
| 728 | 26000 | 32 | 35 | 20 | 400 | 2-3 | 0.5-1 | 2-5 | 
Phone Num.: 0086-0755-89212380
Mob: 0086-18938867544
Fax: 0086-0755-89948030
Skype: kakaye28
E-mail: hysa (at) szrl (dot) net
Website: www (dot) szrl (dot) net