Royal Master Hydraulic Pumps
    
        
            | 
                
                    
                        |  | 
                            
                                
                                    | Model 711 NSW |  
                                    | Maximum Capacity | 500kN (50 Ton) |  
                                    | Maximum Ability | Ø24 x 16, Ø28 x 14 |  
                                    | Reach | 110mm |  
                                    | Weight | 28kg |  
                                    | Accessories | Ø17.5, Ø20.5, Ø22, Ø24 |  |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | Model 1101 SW |  
                                    | Maximum Capacity | 650kN (65 Ton) |  
                                    | Maximum Ability | Ø25 x 21, Ø28 x 19 |  
                                    | Reach | 102mm |  
                                    | Weight | 40kg |  
                                    | Accessories | Ø17.5, Ø20.5, Ø22, Ø24 |  |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | Model 1150 SW |  
                                    | Maximum Capacity | 1000kN (100 Ton) |  
                                    | Maximum Ability | Ø30 x 25, Ø32 x 23 |  
                                    | Reach | 150mm |  
                                    | Weight | 120kg |  
                                    | Accessories | Ø22, Ø24, Ø28, Ø30 |  |  |