|  | 
                                
                                    | SPECIFICATION | ECT-DS68 | ECT-DS88 | ECT-DS108 | 
                                
                                    | Working units (refer to brackets below) | PS+PS+BS | PM2+PS+PS+BS | S+PM1+PM2+PS+BS | 
                                
                                    | Max. working width | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 
                                
                                    | Min. working width | 250mm | 250mm | 250mm | 
                                
                                    | Max. working thickness | 80mm | 80mm | 80mm | 
                                
                                    | Feed Chaintrack | 
                                
                                    | Motor horse power | 3hp | 5hp | 5hp | 
                                
                                    | Feed speed | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 
                                
                                    |    Distance between    dogs | 400(300/200)mm | 400(300/200)mm | 400(300/200)mm | 
                                
                                    | Movable Side Shifting System | 
                                
                                    | Motor horse power | 1hp | 1hp | 1hp | 
                                
                                    | Feed speed | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 
                                
                                    | Scoring Saw System (S) | 
                                
                                    | Motor horse power | - | - | 2(3/5)hp | 
                                
                                    | Spindle speed | - | - | 3450rpm(60Hz) | 
                                
                                    | Spindle diameter | - | - | 25.4(30)mm | 
                                
                                    | Sawblade diameter | - | - | 205mm | 
                                
                                    | Main Saw System (S) | 
                                
                                    | Motor horse power | - | - | 5(7.5)hp | 
                                
                                    | Spindle speed | - | - | 3450rpm(60Hz) | 
                                
                                    | Spindle diameter | - | - | 25.4(30)mm | 
                                
                                    | Sawblade diameter | - | - | 255mm | 
                                
                                    | 1st Moulding System (PM1; equipped with jumping function) | 
                                
                                    | Motor horse power | - | - | 5(7.5/10)hp | 
                                
                                    | Spindle speed | - | - | 3000/8000rpm | 
                                
                                    | Spindle diameter | - | - | 40mm | 
                                
                                    | Cutter diameter | - | - | 180-210mm | 
                                
                                    | 2nd Moulding System (PM2) | 
                                
                                    | Motor horse power | - | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp | 
                                
                                    | Spindle speed | - | 3000/8000rpm | 3000/8000rpm | 
                                
                                    | Spindle diameter | - | 40mm | 40mm | 
                                
                                    | Cutter diameter | - | 180-210mm | 180-210mm | 
                                
                                    | Profile Sanding System (PS) | 
                                
                                    | Motor horse power | 3hp | 3hp | 3hp | 
                                
                                    | Sanding belt width | 30-80mm | 30-80mm | 30-80mm | 
                                
                                    | Sanding belt length | 2070mm | 2070mm | 2070mm | 
                                
                                    | Speed | 0-1800rpm | 0-1800rpm | 0-1800rpm | 
                                
                                    | Brush System (BS) | 
                                
                                    | Motor horse power | 2(3)hp | 2(3)hp | 2(3)hp | 
                                
                                    | Speed | 0-1800rpm | 0-1800rpm | 0-1800rpm | 
                                
                                    | Weight | 
                                
                                    | N.W. | 4500kg | 5350kg | 5600kg | 
                                
                                    | G.W. | 5200kg | 6200kg | 6500kg | 
                                
                                    | Dimensions | 
                                
                                    | Machine size (mm) | 4700x3960x1470mm | 4700x4490x1470mm | 4700x5100x1470mm | 
                                
                                    | Packing size (mm) | 4900x2280x1750mm | 40ft container | 40ft container |