 
- KG DYNAMIC SDN BHD
- 0询价面议 


 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangor付款后3天内 | 
| 品牌 | AR111 LED SpotLight | 
| 该产品库存不足 | 
| Pictures | Model Number | ATF-Ar111 G53-5W | ||
| 
 | Input Voltage | 12VDC/ ( 200-240V AC) | ||
|   | Line Frequency | 50-60 Hz | ||
| Light Source | 1W LEDs | |||
| 
 | LEDs Quantity | 5PCS | ||
| 
 | Power | 5W | ||
| 
 | Lumen | 400-430LM | ||
| 
 | Color Temperature | 2700-6500k | 
 | 
 | 
| 
 | CRI | >75 | 
 | 
 | 
| 
 | Beam angle | 30°,45°,60°,120° | ||
| 
 | Lamp base | G53 (GU10 optional) | ||
| 
 | Dimension(mm) | Φ111×68.5 | ||
| 
 | Operating Temperature | -20°C~+50°C | ||
| 
 | Work Humidity | <90% | ||
| 
 | Material | Extruded aluminum housing | ||
| 
 | Life Span | 50,000hours | ||
| Pictures | Model Number | ATF-Ar111 G53-9W | ||
| 
 | Input Voltage | 12VDC/ ( 200-240V AC) | ||
| Line Frequency | 50-60 Hz | |||
| 
 | Light Source | 1W LEDs | ||
| 
 | LEDs Quantity | 9PCS | ||
| 
 | Power | 9W | ||
| 
 | Lumen | 720-750LM | ||
| 
 | Color Temperature | 2700-6500k | 
 | 
 | 
| 
 | CRI | >75 | 
 | 
 | 
| 
 | Beam angle | 30°,45°,60°,120° | ||
| 
 | Lamp base | G53 (GU10 optional) | ||
| 
 | Dimension(mm) | Φ111×68.5 | ||
| 
 | Operating Temperature | -20°C~+50°C | ||
| 
 | Work Humidity | <90% | ||
| 
 | Material | Extruded aluminum housing | ||
| 
 | Life Span | 50,000hours | ||
| Pictures | Model Number | ATF-Ar111 G53-18W | ||
| 
 | Input Voltage | 12VDC/ ( 200-240V AC) | ||
| 
 | Line Frequency | 50-60 Hz | ||
| Light Source | 2W LEDs | |||
| 
 | LEDs Quantity | 9PCS | ||
| 
 | Power | 18W | ||
| 
 | Lumen | 1050-1100LM | ||
| 
 | Color Temperature | 2700-6500k | 
 | 
 | 
| 
 | CRI | >75 | 
 | 
 | 
| 
 | Beam angle | 30°,45°,60°,120° | ||
| 
 | Lamp base | G53 (GU10 optional) | ||
| 
 | Dimension(mm) | Φ111×68.5 | ||
| 
 | Operating Temperature | -20°C~+50°C | ||
| 
 | Work Humidity | <90% | ||
| 
 | Material | Extruded aluminum housing | ||
| 
 | Life Span | 50,000hours | ||
| 
 | ||||
 
0询价面议