- YK Circular Vibrating Screen
- XINXIANG CITY ZHENYUAN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
0 inquiriesNegotiable
- Vibrating Sieve for Fine Screening
- XINXIANG CITY ZHENYUAN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
0 inquiriesNegotiable
| Price | Negotiable |
| Delivery | AsiaChinaPre-sale, Within 20 days after payment |
| Brand | ZY |
| 型号 | ZKS |
| Stock | 50Min order 1 |
Machinery>>Mining Machinery>>Vibrating Screen
Linear Vibraring Screen--a kind of Mining Machinery used for material screen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linear Vibrating Screen Application
ZKS Series linear vibrating screen is a kind of latest designed sieving machinery, which is widely used to grading,dewatering,removing medium,desliming for the medium and fine material in Electric power, Metallurgy, Mine, Building material, Chemical industry, especially om Coal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linear Vibrating Screen Feature
♦Large capacity and high sieving efficiency
♦jointed use lock bolt, simple and strong structure, reliable performance, easy maintenance
♦Rubber spring is used as a buffer, which keeps this machine smooth running and low noise.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linear Vibrating Screen Technical Data
| Model | deck | Screening Surface area (m2) | Screen mesh size (mm) | Feeding grain size (mm) | Double Amplitude (mm) | Capacity (m3/h) | Weight (kg) |
| ZKS1230 | 1 | 3.6 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 2.6-58 | 2480 |
| 2ZKS1230 | 2 | 3.6 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 20-220 | 3980 |
| ZKS1437 | 1 | 5.25 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.0-68 | 3290 |
| 2ZKS1437 | 2 | 5.25 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 23-256 | 5260 |
| ZKS1445 | 1 | 6.75 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.0-68 | 3730 |
| 2ZKS1445 | 2 | 6.75 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 23-256 | 6550 |
| ZKS1637 | 1 | 6 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.4-78 | 3860 |
| 2ZKS1637 | 2 | 6 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 26-292 | 6360 |
| ZKS1645 | 1 | 7.2 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.4-78 | 4520 |
| 2ZKS1645 | 2 | 7.2 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 26-292 | 7140 |
| ZKS1845 | 1 | 8.1 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.8-88 | 4860 |
| 2ZKS1845 | 2 | 8.1 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 29-328 | 7690 |
| ZKS1852 | 1 | 9.45 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 3.8-88 | 5100 |
| 2ZKS1852 | 2 | 9.45 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 29-328 | 8430 |
| ZKS2045 | 1 | 9 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 4.2-98 | 5270 |
| 2ZKS2045 | 2 | 9 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 32-364 | 8930 |
| ZKS2052 | 1 | 10.5 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 4.2-98 | 5980 |
| 2ZKS2052 | 2 | 10.5 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 32-364 | 9980 |
| ZKS2060 | 1 | 12 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 4.2-98 | 6450 |
| 2ZKS2060 | 2 | 12 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 32-364 | 10800 |
| ZKS2445 | 1 | 10.8 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 5.0-118 | 6970 |
| 2ZKS2445 | 2 | 10.8 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 38-436 | 10400 |
| ZKS2452 | 1 | 12.6 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 5.0-118 | 7480 |
| 2ZKS2452 | 2 | 12.6 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 38-436 | 11200 |
| ZKS2460 | 1 | 14.4 | 0.25-13 | <150 | 7-9 | 5.0-118 | 8150 |
| 2ZKS2460 | 2 | 14.4 | upper3-50 lower0.25-13 | <300 | 7-9 | 38-436 | 12800 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





0 inquiriesNegotiable
0 inquiriesNegotiable