

 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorSubang Jaya付款后3天内 | 
| 品牌 | FONTAL KURODA MALAYSIA | 
| 该产品库存不足 | 
Standard HI-ROTOR CRN Series
 
		
Hydro-Cushion CRN Series
Shock absorber for HI-ROTOR		
| Model No. | Oscillation angle | Oscillation starting point | Range of load kg.cm² (kgf.cm.csc²) | Max. absorbed energy mJ(kgf.cm) | Applicable HI-ROTOR | 
| CRN50 | 90° | 45° | 981 (1) | 2942 (30) | PRN50 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN150 | 90° | 45° | 2942 (3) | 9807 (100) | PRN150 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN300 | 90° | 45° | 5884 (6) | 19613 (200) | PRN300 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN800 | 90° | 45° | 19613 (20) | 58840 (600) | PRN800 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | 
 
 
					
 
 
					
