Air Preparation Equipment — QUBE System Unit — F.R.L. Air Combination Unit
			 
 
		
		F.R.L Air Combination Unit C45, C55, C105 
Modular type FRL unit consisting of air filter, air regulator and air lubricator
			
				
		
	
	Modular type FRL unit consisting of air filter, air regulator and air lubricator
| Model No | Port size | Components | Filter element (μm) | Reduced pressure range MPa(kgf/cm²) | Option | ||
| Air filter | Air regulator | Air lubricator | |||||
| C45-2,3 | Rc1/4,3/8 | F45-2,3 | R45-2,3 | L45-2,3 | 5 | 0.03~0.8 (0.3~8) | Bracket, Pressure gauge, Drainmaster, Spring drain | 
| C45-2,3D | F45-2,3D | L45-2,3D | |||||
| C45-2,3L | F45-2,3 | R45-2,3L | L45-2,3 | 0.02~0.42 (0.2~4.2) | |||
| C45-2,3DL | F45-2,3D | L45-2,3D | |||||
| C55-2,3,4 | Rc1/4,3/8, 1/2 | F55-2,3,4 | R55-2,3,4 | L55-2,3,4 | 0.02~0.8 (0.2~8) | Bracket, Pressure gauge, Drainmaster, Spring drain | |
| C55-2,3,4D | F55-2,3,4D | L55-2,3,4D | |||||
| C55-2,3,4L | F55-2,3,4 | R55-2,3,4L | L55-2,3,4 | 0.01~0.42 (0.1~4.2) | |||
| C55- 2,3,4DL | F55-2,3,4D | L55-2,3,4D | |||||
| C105-4,6 | Rc1/2,3/4 | F105-4,6 | R105-4,6 | L105-4,6 | 0.02~0.8 (0.2~8) | ||
| C105-4,6D | F105-4,6D | L105-4,6D | |||||
● D:metal bowl without sight glass L: Reduce pressure range





 
 
					














