

 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorKlang付款后3天内 | 
| 该产品库存不足 | 
Item Code: 302###, Capacity: 800-10000kg
	
Features
	
	 
 
	
Technical Parameters
|  |  |  | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) |  | 
| Item Code | Capacity (pair/kg) | Jaw Opening (mm) | A | B | C | D | E | Weight (kg) | 
| 302008 | 800 | 0-25 | 25 | 120 | 55 | 185 | 22 | 2.5 | 
| 302010 | 1000 | 0-30 | 30 | 155 | 60 | 215 | 25 | 3.5 | 
| 302016 | 1600 | 0-30 | 30 | 155 | 60 | 215 | 25 | 4 | 
| 302020 | 2000 | 0-40 | 40 | 175 | 65 | 245 | 25 | 5 | 
| 302030 | 3000 | 0-45 | 45 | 190 | 70 | 250 | 27 | 6 | 
| 302040 | 4000 | 0-50 | 50 | 190 | 70 | 255 | 27 | 6.5 | 
| 302050 | 5000 | 0-55 | 55 | 190 | 70 | 260 | 28 | 7.5 | 
| 302060 | 6000 | 0-65 | 65 | 200 | 70 | 275 | 28 | 10.5 | 
| 302080 | 8000 | 0-130 | 130 | 320 | 90 | 380 | 40 | 22 | 
| 302100 | 10000 | 0-140 | 140 | 320 | 90 | 390 | 40 | 33 | 
Examples of Use
	 
! Always lift work pieces at 2 or more points for safety.