

 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorKlang付款后3天内 | 
| 该产品库存不足 | 
	
Standard Configuration
	
 
Parameters
| Model | GTWY10-400 | GTWY12-400 | GTWY14-400A | GTWY14-400B | GTWY16-400 | 
| Safe working load ( kg ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 
| Number of passengers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Max height of platform ( m ) | 10 | 12 | 14 | 14 | 15.6 | 
| Max working height ( m ) | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 15.7 | 17.3 | 
| Overall length ( m ) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.25 | 
| Overall width ( m ) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 
| Overall height ( m ) | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.32 | 2.82 | 
| Extended outrigger ( l x w )( m ) | 2.19 x 2.19 | 2.19 x 2.19 | 2.34 x 2.27 | 2.49 x 2.36 | 2.72 x 2.79 | 
| Size of platform ( m ) | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 
| Lifting motor |  |  |  |  |  | 
| AC ( VAC/kw ) | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 
| DC ( option ) ( VDC/kw ) | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 
| Accumulator ( V/Ah ) | 2 x 12/120 | 2 x 12/120 | 2 x 12/120 | 2 x 12/120 | 2 x 12/120 | 
| Charger ( V/A ) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 
| Wheel |  |  |  |  |  | 
| Front wheel ( in ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Rear wheel ( in ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Overall weight ( kg ) | 1100( AC ) | 1150( AC ) | 1200( AC ) | 1200( AC ) | 1450( AC ) | 
|  | 1165( DC ) | 1220( DC ) | 1265( DC ) | 1265( DC ) | 1520( DC ) | 
	
 
Optional Configuration