

 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorKlang付款后3天内 | 
| 该产品库存不足 | 
	
Standard Configuration
	
 
Parameters
| Model | GTWY10-300 | GTWY12-300 | GTWY14-300A | GTWY14-300B | GTWY15-300 | 
| Safe working load ( kg ) | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 
| Number of passengers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Max height of platform ( m ) | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 
| Max working height ( m ) | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 
| Overall length ( m ) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 
| Overall width ( m ) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 
| Overall height ( m ) | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.32 | 2.68 | 
| Extended outrigger ( l x w )( m ) | 2.19 x 2.19 | 2.19 x 2.19 | 2.34 x 2.27 | 2.34 x 2.27 | 2.49 x 2.36 | 
| Size of platform ( m ) | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 1.51 x 0.88 | 1.41 x 0.88 | 
| Lifting motor |  |  |  |  |  | 
| AC ( VAC/kw ) | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 
| DC ( option ) ( VDC/kw ) | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 
| Accumulator ( V/Ah ) | 2 x 12/100 | 2 x 12/100 | 2 x 12/100 | 2 x 12/100 | 2 x 12/100 | 
| Charger ( V/A ) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 
| Wheel |  |  |  |  |  | 
| Front wheel ( in ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Rear wheel ( in ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Overall weight ( kg ) | 900( AC ) | 950( AC ) | 1130( AC ) | 1130( AC ) | 1170( AC ) | 
|  | 960( DC ) | 1010( DC ) | 1200( DC ) | 1200( DC ) | 1240( DC ) | 
	
 
Optional Configuration