 
| 价格 | 面议 | 
| 发货 | MalaysiaSelangorKlang付款后3天内 | 
| 该产品库存不足 | 
	
	
	
Technical Parameters
| Capacity (T) | Model | Lifting Speed (m/min) | Motor Power (Kw) | No. of Chain | Chain Size (MM) | Travel Speed (m/min) | Motor Power (Kw) | Beam width (mm) | Min. Radius Curve (m) | 
| 500kg | KNT005SD | 7.2/2.4 | 1.1/0.27 | 1 | 6.3 | 11 or 21 | 0.40 | 75-125 | 0.8 | 
| 1 | KNT010SD | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 1 | 7.1 | 11 or 21 | 0.40 | 75-178 | 0.8 | 
| 1 | KNT010LD | 3.6/1.2 | 1.1/0.37 | 2 | 6.3 | 11 or 21 | 0.40 | 75-178 | 0.8 | 
| 2 | KNT020SD | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 1 | 10 | 11 or 21 | 0.40 | 82-178 | 0.9 | 
| 2 | KNT020LD | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2 | 7.1 | 11 or 21 | 0.40 | 82-178 | 0.9 | 
| 3 | KNT030SD | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 1 | 11.2 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 1 | 
| 3 | KNT030LD | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 2 | 10 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 1 | 
| 3 | KNT033LD | 2.2/0.8 | 1.8/0.6 | 3 | 7.1 | 11 or 21 | 0.75 | 100-178 | 1 | 
| 5 | KNT050SD | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 2 | 11.2 | 11 or 21 | 0.75 | 112-178 | 1.5 | 
	
Size Specification (mm)
| Model | H | A | B | D | E | 
| KNT005SD | 650 | 545 | 260 | 288 | 178 | 
| KNT010SD | 650 | 582 | 280 | 300 | 176 | 
| KNT010LD | 695 | 545 | 260 | 288 | 205 | 
| KNT020SD | 770 | 670 | 313 | 430 | 265 | 
| KNT020LD | 815 | 582 | 280 | 300 | 236 | 
| KNT030SD | 830 | 670 | 313 | 430 | 265 | 
| KNT030LD | 930 | 670 | 313 | 430 | 320 | 
| KNT033LD | 940 | 582 | 280 | 350 | 205 | 
| KNT050SD | 1015 | 670 | 313 | 430 | 325 |